Содержание
Слайд станции
Характеристики
Модель | Слайд-станция |
---|---|
Производитель | ПортоПронто |
Назначение | Конечная станция для приема и отправки в ручном режиме |
Габариты ШГВ, мм | 120 х 120 х мин. 1650 |
Габариты упаковки | В зависимости от длины и конфигурации |
Исполнение | Серый или прозрачный ПВХ/ABS пластик |
Тип привода | Без электропривода |
Уровень шума на расстоянии 1 м | Прием: 68dbA, отправка 66dbA |
Управление | Кнопочный трех-адресный пульт , кнопочный многоадресный пульт, сенсорная панель |
Класс защиты по EN 60529 (DIN 0470) и DIN 40050 | IP50 |
Установка
Схема монтажа слайд-станции
Варианты расположения пультов
Врезной пульт устанавливается в отверстие диаметром ? мм. Пульт в универсальном корпусе может крепиться к плоской поверхности или непосредственно на выпуклую поверхность трубы на двухсторонний скотч или на хомут. Корпус может быть закреплен саморезами или установлен на поворотный шарнир. См. схему.