Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

mounting:diverter [2017/07/20 18:37]
mounting:diverter [2017/08/15 22:52] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +====== Стрелка ======
  
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +
 +^Модель^Трехпортовая стрелка,​ MW|
 +|Производитель|ПортоПронто|
 +|Применение|В качестве воздушной и маршрутной стрелки|
 +|Позиционирование|Автоматическое|
 +|Управление|Микропроцессорное|
 +|Механические особенности|Самоприжимные уплотнители \\ Бесконтактное позиционирование \\ |
 +|Габариты ШГВ, мм|765 x 324 x 256|
 +|Габариты упаковки ШГВ, мм |825 x 335 x 265|
 +|Энергопотребление|От источника постоянного тока 27- 30 В \\ Энергопотребление в состоянии готовности 120 мА \\ Энергопотребление в рабочем состоянии 1,2 -1.5 A \\ Порог энергопотребления 4A|
 +|Электропривод|Асинхронный мотор-редуктор с клиновидной ременной передачей \\ 30В постоянного тока, макс. порог 10А (4А) \\ 2.5 Нм \\ 37 об./​мин|
 +|Уровень шума на расстоянии 1 м|Переключение порта 55 дбА, прохождение капсулы:​ 60 дбА|
 +|Тип платы управления|RB.01 (маршрутная плата)|
 +|Частота|20 Мгц|
 +|Класс защиты по EN 60529 (DIN 0470) и DIN 40050|IP53|
 +
 +
 +===== Монтажные габариты =====
 +{{:​mounting:​diverter_install.png?​direct|}}
Последние изменения: 1970/01/01 05:00