Подбор воздуходувки
При проектировании систем пневмопочты важно понимать, что на производительность* системы влияет не давление создаваемое воздуходувкой, а величина потока - объем воздуха перегоняемый за единицу времени. Ниже приведена таблица для подбора воздуходувки.
* под производительностью системы подразумевается максимально-возможная масса груза пересылаемая на максимально-возможную дистанцию.
| Марка воздуходувки | Частота, Гц | Производительность куб. м/мин | Давление (разрежение), мбар | Диаметр условный, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 90 | 110 | 160 | ||||
| Дистанция пересылки, м | |||||||
| Однофазная SD | 50 | 3,3 | 275 | 500 м < | 300 | 200 | не исп. | 
| 60 | 3,3 | 275 | |||||
| Две однофазных 2 х SD | 50 | 6,6 | 275 | 1000 | 600 | 400 | 200 | 
| 60 | 6,6 | 275 | |||||
| Трехфазная SU4 | 50 | 2,4 | 140/140 | 500 | 300 | 200 | не исп. | 
| 60 | 2,9 | 135/145 | |||||
| Трехфазная SU6 | 50 | 5,1 | 220/210 | 1050 | 750 | 500 | 200 | 
| 60 | 6,2 | 220/200 | |||||
| Частотная регулировка | 5,5 | 220/200 | 1050 | 750 | 500 | 400 | |
| Трехфазная SU7 | 50 | 6,9 | 260/280 | не исп. | не исп. | 750 | 400 | 
| 60 | 7,7 | 280/270 | |||||
| Трехфазная SU8 | 50 | 8,8 | 270/290 | не исп. | не исп. | 1200 | 900 | 
| 60 | 10,6 | 310/280 | |||||
| Вес пересылки, нетто, кг | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | |||
