Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| — |
systems:trio_quattro [2017/08/15 22:52] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Система пневмопочты на 3-4 станции (TRIO и QUATTRO) ====== | ||
| + | - [[systems:trio_quattro:layout|Общая схема]]\\ | ||
| + | - [[systems:trio_quattro:specs|Характеристики]]\\ | ||
| + | - [[systems:trio_quattro:equipement|Перечень оборудования]]\\ | ||
| + | - [[systems:trio_quattro:cabling|Схема подключения]]\\ | ||
| + | - [[systems:trio_quattro:programming|Программирование]]\\ | ||
| + | - [[systems:trio_quattro:troubleshooting|Устранение неполадок]]\\ | ||
